Hauptsaison | Wintersaison | ||||
28.03. – 02.04.2024 27.04. – 06.10.2024 27.12. – 06.01.2025 | 05.01. – 27.03.2024 03.04. – 26.04.2024 07.10. – 20.12.2024 |
||||
1** | 28 m² | max. 2 P | D/WC | 155,00 € | 125,00 € |
2** | 41 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 175,00 € | 145,00 € |
3*** | 36 m² | max. 2 + 2 P | D/WC | 165,00 € | 135,00 € |
12** | 28 m² | 2 P | Bad/WC | 155,00 € | 125,00 € |
4** | 42 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 175,00 € | 145,00 € |
5/sen**** | 64 m² | 4 P | Bad/WC | 195,00 € | 165,00 € |
6/sen*** | 61 m² | 3 P | Bad/WC | 185,00 € | 155,00 € |
7** | 31 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 155,00 € | 125,00 € |
8** | 37 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 165,00 € | 135,00 € |
9/mai**** | 43 m² | max. 2 P | D/WC | 160,00 € | 130,00€ |
10*** | 41 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 190,00 € | 160,00 € |
11/mai**** | 61 m² | max. 2 P | D/WC | 180,00 € | 150,00 € |
alle Preise gelten für 2 Erwachsene Personen. (SC = Schlafcouch)