Hauptsaison | Zwischensaison | Wintersaison | ||||
17.04. – 21.04.2025 29.05. – 26.09.2025 20.12. – 04.01.2026 | 05.04. – 16.04.2025 22.04. – 28.05.2025 27.09. – 27.10.2025 | 06.01. – 04.04.2025 28.10. – 09.09.2025 05.01. – 20.03.2026 |
||||
1** | 28 m² | max. 2 P | D/WC | 155,00 € | 135,00 € | 125,00 € |
2** | 41 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 175,00 € | 155,00 € | 145,00 € |
3*** | 36 m² | max. 2 + 2 P | D/WC | 165,00 € | 145,00 € | 135,00 € |
12** | 28 m² | 2 P | Bad/WC | 155,00 € | 135,00 € | 125,00 € |
4** | 42 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 175,00 € | 155,00 € | 145,00 € |
5/sen**** | 64 m² | 4 P | Bad/WC | 195,00 € | 175,00 € | 165,00 € |
6/sen*** | 61 m² | 3 P | Bad/WC | 185,00 € | 165,00 € | 155,00 € |
7** | 31 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 155,00 € | 135,00 € | 125,00 € |
8** | 37 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 165,00 € | 145,00 € | 135,00 € |
9/mai**** | 43 m² | max. 2 P | D/WC | 170,00 € | 150,00 € | 140,00€ |
10*** | 43 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 170,00 € | 150,00 € | 140,00 € |
11/mai**** | 61 m² | max. 2 P | D/WC | 180,00 € | 160,00 € | 150,00 € |
alle Preise gelten für 2 Erwachsene Personen. (SC = Schlafcouch)