| Hauptsaison | Zwischensaison | Wintersaison | ||||
| 28.03. – 12.04.2026 01.05. – 04.10.2026 27.12. – 03.01.2027 | 14.03. – 27.03.2026 13.04. – 30.04.2026 05.10. – 01.11.2026 | 05.01. – 13.03.2026 02.11. – 18.12.2026 04.01. – 19.03.2027 |
||||
| 1** | 28 m² | max. 2 P | D/WC | 185,00 € | 165,00 € | 155,00 € |
| 2** | 41 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 205,00 € | 185,00 € | 175,00 € |
| 3*** | 36 m² | max. 2 + 2 P | D/WC | 195,00 € | 175,00 € | 165,00 € |
| 12** | 28 m² | 2 P | Bad/WC | 185,00 € | 165,00 € | 155,00 € |
| 4** | 42 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 205,00 € | 185,00 € | 175,00 € |
| 5/sen**** | 64 m² | 4 P | Bad/WC | 225,00 € | 205,00 € | 195,00 € |
| 6/sen*** | 61 m² | 3 P | Bad/WC | 215,00 € | 195,00 € | 185,00 € |
| 7** | 31 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 185,00 € | 165,00 € | 155,00 € |
| 8** | 37 m² | max. 2 + 2 P (SC) | Bad/WC | 195,00 € | 175,00 € | 165,00 € |
| 9/mai**** | 43 m² | max. 2 P | D/WC | 200,00 € | 180,00 € | 170,00€ |
| 10*** | 43 m² | max. 2 + 2 P (SC) | D/WC | 200,00 € | 180,00 € | 170,00 € |
| 11/mai**** | 61 m² | max. 2 P | D/WC | 210,00 € | 190,00 € | 180,00 € |
alle Preise gelten für 2 Erwachsene Personen. (SC = Schlafcouch)